1
/
van
1
LAXOGENIN Poeder
LAXOGENIN Poeder
Normale prijs
€20,00
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€20,00
Eenheidsprijs
/
per
Inclusief btw.
Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
LAXOGENIN
Laxogenin is een chemische stof die in planten wordt aangetroffen. Het stimuleert de plantengroei. Laxogenin en een gelijkaardige chemische stof, genaamd 5-alpha-hydroxy laxogenin, worden verkocht als medicijn. Er is echter geen bewijs om het gebruik ervan te ondersteunen.
Laxogenin en 5-alpha-hydroxy laxogenin worden via de mond ingenomen om spieren op te bouwen en kracht te vergroten.
Hoe werkt het?
Laxogenin is een natuurlijke chemische stof die in planten wordt aangetroffen. Het helpt de plant om te groeien. Sommige mensen denken dat het de spiergroei bij mensen zou kunnen bevorderen. Er is echter geen bewijs om dit te ondersteunen.
Data papier
5-Alpha-Hydroxy-Laxogenin – Poeder
Sollicitatie | Anabole steroïde sapogenine | |
CAS | 56786-63-1 | |
Molaire massa | 446,6 g/mol | |
Chemische formule | C27H42DE5 | |
IUPAC-naam | (1S,2S,4S,5′R,6R,7S,8R,9S,12S,13R,16S,18R)-16,18-dihydroxy-5′,7,9,13-tetramethylspiro[5-oxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosaan-6,2′-oxaan]-19-on | |
synoniemen | 56786-63-1, 5alpha-Hydroxy laxogenine, Spirostan-6-on, 3,5-dihydroxy-, (3b,5a,25R)-, UNII-844KE20WT5, 844KE20WT5, (2AR,2'R,4S,5' R,6aR,6bS,8aS,8bR,9S,11aS,12aS,12bS)-2a,4-dihydroxy-5′,6a,8a,9-tetramethylicosahydrospiro[nafto[2′,1′:4,5]indeno[ 2,1-b]furan-10,2′-pyran]-2(11aH)-on, Biobras 16, Irgalite Yellow wgp, Brassinosteroid BB 16, Di-31, SCHEMBL6820093, EX-A731, ZINC140668910, DS-12379, 25R,5alpha-Spirostan-3beta,5-diol-6-on, (25R)-3beta,5alpha-Dihydroxyspirostan-6-on, (25R)-3beta,5alpha-Dihydroxyspirostane-6-on, Q27269485, (2AR,2 'R,4S,5'R,6aR,6bS,8aS,8bR,9S,11aS,12aS,12bS)-2a,4-dihydroxy-5′,6a,8a,9-tetramethylicosahydrospiro[nafto[2′,1′ :4,5]indeno[2,1-b]fura | |
Opslag | Bewaren bij kamertemperatuur, goed afgesloten, uit de buurt van warmte, licht en vocht. | |
oplosbaarheid | Oplosbaar in DMSO | |
Organoleptisch profiel | Wit fijn poeder | |
Fysieke vorm | Solide | |
Specificatie | ≥98% | |
voorwaarden |
|

