Omega Stack
Omega Stack
Precio habitual
€169,99
Precio habitual
€192,00
Precio de oferta
€169,99
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
La pila de investigación Omega consta de: LGD-4033, S-23, MK-677 y YK-11
Enlaces a las páginas de productos:
LGD-4033
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Este material se vende únicamente para uso en investigación de laboratorio. Se aplican condiciones de venta. No para consumo humano, ni para uso médico, veterinario o doméstico. Por favor, familiarícese con nuestro RENUNCIA antes de realizar el pedido.
Ficha de datos
S-23 – Solución, 600 mg (20 mg/mL)
Solicitud | Modulador selectivo del receptor de andrógenos |
CAS | 1010396-29-8 |
Masa molar | 416,753 g/mol |
Fórmula química | C18H13clF4norte2O3 |
Nombre IUPAC | (2S)-norte-(4-ciano-3-trifluorometilfenil)-3-(3-fluoro-4-clorofenoxi)-2-hidroxi-2-metil-propanamida |
Sinónimos | UNII-XDK89456WM, 3-(4-cianofenoxi)-N-(4-ciano-3-trifluorometilfenil)-2-hidroxi-2-metilpropionamida, CCTH-metilpropionamida |
Almacenamiento | Temperatura ambiente |
Solubilidad | Soluble en PEG400, Etanol |
Perfil organoléptico | Líquido claro |
Forma física | Solución en PEG400 |
Especificación | 20 mg/ml ±5 % |
Términos | Este material se vende únicamente para uso en investigación de laboratorio. Se aplican condiciones de venta. No para consumo humano, ni usos médicos, veterinarios o domésticos. Familiarícese con nuestro descargo de responsabilidad antes de realizar el pedido. |
LIGANDROL (LGD-4033) Solución, 300 mg (10 mg/mL)
Solicitud | Modulador selectivo del receptor de andrógenos |
CAS | 1165910-22-4 |
Masa molar | 338,25 g/mol |
Fórmula química | C14H12F6norte2O |
Nombre IUPAC | 4-[(2R)-2-[(1R)-2,2,2-trifluoro-1-hidroxietil]pirrolidin-1-il]-2-(trifluorometil)benzonitrilo |
Sinónimos | LG4, LG-4, 1165910-22-4, UNII-1EJT54415A, 4-((R)-2-((R)-2,2,2-Trifluoro-1-hidroxietil)pirrolidin-1-il)-2 -(trifluorometil)benzonitrilo, 1EJT54415A, 4-[(2R)-2-[(1R)-2,2,2-trifluoro-1-hidroxietil]-1-pirrolidinil]-2-(trifluorometil)benzonitrilo, 4-{ (2R)-2-[(1R)-2,2,2-Trifluoro-1-hidroxietil]-1-pirrolidinil}-2-(trifluorometil)benzonitrilo, SCHEMBL221159, DTXSID10657620, EX-A729, PUBCHEM_44137686, BCP07128, s8822, ZINC95830588, AKOS022173564, CS-4667, DB13934, AC-30218, AK141891, HY-13981, AX8259791, A14346, J-690039, Q21098841, 4-[(2R)-2-[(1R)-2,2, 2- TRIFLUORO-1-HYDROXYETHYL]PYRROLIDIN-1-YL]-2-(TRIFLUOROMETHYL)BENZONITRILE, Benzonitrilo, 4-[(2R)-2-[(1R)-2,2,2-trifluoro-1-hydroxyethyl]-1 -pirrolidinil]-2-(trifluorometil)- |
Almacenamiento | Temperatura ambiente |
Solubilidad | Soluble en etanol, PEG400, PG, glicerina |
Perfil organoléptico | Líquido transparente ligeramente ocluido |
Forma física | Solución en PEG400 |
Especificación | 10 mg/ml ±5 % |
Términos | Este material se vende únicamente para uso en investigación de laboratorio. Se aplican condiciones de venta. No para consumo humano, ni usos médicos, veterinarios o domésticos. Por favor, familiarícese con nuestro Términos y condiciones antes de ordenar. |
IBUTAMOREN (MK-677) Solución, 750 mg (25 mg/mL)
Solicitud | Un potente agonista del receptor de grelina no peptídico |
CAS | 159752-10-0 |
Masa molar | 528,662 g/mol |
Fórmula química | C27H36norte4O5S |
Nombre IUPAC | 2-amino-2-metil-N-[(2R)-1-(1-metilsulfonilespiro[2H-indol-3,4′-piperidina]-1′-il)-1-oxo-3-fenilmetoxipropan-2- il]propanamida; ácido metanosulfónico |
Sinónimos | Ibutamoren, MK-677, MK-0677, MK677, L-163,191, L163191, Nutrobal |
Almacenamiento | Minimice la exposición al aire libre, guárdelo en un lugar fresco y seco. Este producto es higroscópico. Puede absorber la humedad del aire y formar grumos duros. |
Solubilidad | Soluble en agua, etanol, PEG400 |
Perfil organoléptico | Líquido claro a ligeramente amarillento, olor acre |
Forma física | Ibutamoren resuelto en PEG400 |
Especificación | 25 mg/ml ±10 % |
Términos | Este material se vende únicamente para uso en investigación de laboratorio. Se aplican condiciones de venta. No para consumo humano, ni usos médicos, veterinarios o domésticos. Por favor, familiarícese con nuestro Términos y condiciones antes de ordenar. |
YK11 – Solución, 300 mg (10 mg/mL)
Solicitud | Modulador selectivo del receptor de andrógenos, inhibidor de miostatina |
CAS | 1370003-76-1 |
Masa molar | 430,534 g/mol |
Fórmula química | C25H34O6 |
Nombre IUPAC | metil 2-{5-metoxi-5,15′-dimetil-5′-oxospiro[1,4-dioxolano-2,14′-tetraciclo[8.7.0.0²,⁷.0¹¹,¹⁵]heptadecan]-6′- en-3-ilideno}acetato |
Sinónimos | YK11, YK-11, Miostina |
Almacenamiento | Temperatura ambiente |
Solubilidad | Soluble en PEG400, Etanol |
Perfil organoléptico | Líquido claro |
Forma física | Solución en PEG-400, Etanol |
Especificación | 10 mg/ml ±5 % |
Términos | Este material se vende únicamente para uso en investigación de laboratorio. Se aplican condiciones de venta. No para consumo humano, ni usos médicos, veterinarios o domésticos. Por favor, familiarícese con nuestro Términos y condiciones antes de ordenar. |
